Infrastructures numériques
La connectivité comme condition préalable au déploiement de l’IA, et la question des institutions nécessaires pour la gouverner.
Messages clés
- Six États déclarent un taux d’utilisation d’Internet supérieur à 95 % de la population.
- L’utilisation d’Internet en Irak a progressé de 47,8 points de pourcentage entre 2018 et 2023, l’expansion la plus rapide de la région.
- Connectivité et gouvernance de l’IA sont découplées : deux États dont l’indice d’infrastructure télécom dépasse 0,96 n’ont pas de stratégie d’IA codée.
- Le Koweït et la Mauritanie reposent presque entièrement sur les réseaux mobiles, ce qui n’est pas sans incidence sur la résilience.
Six États déclarent un taux d’utilisation d’Internet supérieur à 95 %. En Irak, ce taux a progressé de 47,8 points entre 2018 et 2023 ; le Maroc, la Jordanie, l’Égypte et l’Algérie ont chacun gagné plus de 25 points. La connectivité a progressé plus vite que les cadres de l’IA : deux États dont l’indice d’infrastructure télécom dépasse 0,96 n’ont pas de stratégie d’IA codée.
| État | Utilisateurs d’Internet (%) | Mobile pour 100 | Haut débit fixe pour 100 | Indice télécom EGDI 2024 | Progression d’Internet 2018-2023 (points) |
|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 100.00 | 199.42 | 37.10 | 1.000 | +1.55 |
| SAU | 100.00 | 157.78 | 43.57 | 0.984 | +6.69 |
| QAT | 99.65 | 157.82 | 11.64 | 0.996 | 0.00 |
| BHR | 100.00 | 153.90 | 17.16 | 0.988 | +1.36 |
| KWT | 99.75 | 167.68 | 1.01 | 0.999 | +0.15 |
| OMN | 95.25 | 135.22 | 10.88 | 0.967 | +9.75 |
| EGY | 72.69 | 92.83 | 10.86 | 0.695 | +25.80 |
| MAR | 91.00 | 148.16 | 7.02 | 0.883 | +26.20 |
| TUN | 72.35 | 134.14 | 14.14 | 0.836 | +8.16 |
| DZA | 76.91 | 111.61 | 12.01 | 0.813 | +27.90 |
| LBY | 88.50 | 192.97 | n/a | 0.964 | n/a |
| MRT | 37.38 | 90.77 | 0.59 | n/a | +14.40 |
| JOR | 92.53 | 67.55 | 7.04 | 0.650 | +27.30 |
| LBN | 83.49 | 73.93 | n/a | 0.643 | +2.59 |
| PSE | 86.64 | 76.69 | 8.37 | n/a | +22.20 |
| SYR | n/a | 72.44 | 6.86 | 0.443 | n/a |
| IRQ | 81.73 | 101.39 | 17.23 | 0.687 | +47.80 |
| YEM | n/a | 50.89 | n/a | 0.291 | n/a |
| SDN | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Note. Les valeurs mobiles du Liban et de la Libye datent de 2022. Les Comores, Djibouti et la Somalie sont au stade naissant ; leurs valeurs ne figurent pas dans les données 2025.
Le Lab conçoit et assure des actions de renforcement des capacités pour les ministères, les régulateurs, les autorités de protection des données et les instances régionales : programmes pour cadres dirigeants, formation des régulateurs et développement institutionnel, fondés sur ses données comparatives et dispensés en arabe, en anglais ou en français.
Contacter le LabAutres domaines
Cadres réglementaires et juridiquesPréparation à l’IA et administration numériqueRecherche et publications en IAIA, culture et communicationTypologie de la gouvernanceCapital humain et capacitésCybersécurité